Ad Alghero quando sono state scrutinate 24 sezioni su 52, i voti per le coalizioni alla carica di presidente della regione Sardegna vedono Alessandra Todde al 42,97% pari a 3.552 voti, Paolo Truzzu al 50,01% pari a 4.134 voti, Renato Soru al 6,57% pari a 543 voti, Lucia Chessa allo 0,46% con 38 voti. Le schede bianche a questo punto sono 46, le nulle 140 e il totale dei votanti ad ora scrutinati è di 8453

| Lista Circoscrizionale | Voti | |||
|---|---|---|---|---|
| Todde Alessandra | ||||
|
|
289 | 3.68% |
|
|
|
|
21 | 0.27% |
|
|
|
|
60 | 0.76% |
|
|
|
|
687 | 8.74% |
|
|
|
|
54 | 0.69% |
|
|
|
|
835 | 10.62% |
|
|
|
|
25 | 0.32% |
|
|
|
|
220 | 2.8% |
|
|
|
|
44 | 0.56% |
|
|
|
|
827 | 10.52% |
|
|
| Totale coalizione | 3062 | 38.95% | ||
|
Truzzu Paolo |
||||
|
|
462 | 5.88% |
|
|
|
|
0 | 0% |
|
|
|
|
1195 | 15.2% |
|
|
|
|
772 | 9.82% |
|
|
|
|
684 | 8.7% |
|
|
|
|
163 | 2.07% |
|
|
|
|
874 | 11.12% |
|
|
|
|
152 | 1.93% |
|
|
|
|
60 | 0.76% |
|
|
| Totale coalizione | 4362 | 55.48% | ||
| Soru Renato | ||||
|
|
89 | 1.13% |
|
|
|
|
22 | 0.28% |
|
|
|
|
248 | 3.15% |
|
|
|
|
28 | 0.36% |
|
|
|
|
51 | 0.65% |
|
|
| Totale coalizione | 438 | 5.57% | ||
| TOTALE | 7862 | |||
|
Schede bianche: 46 (0.54%)
Voti contestati non assegnati: 0 (0%)
Schede nulle: 140 (1.66%)
Voti nulli: 0 (0%)
Voti solo Cand. Pres.: 405 (4.79%)
|
||||
|
Votanti: 8453 (49.45%)
Iscritti: 17094
|
||||








